Total aset hampir 200 Trilliun Rupiah!
*Saran: artikel ini paling pas dibaca menggunakan laptop/ pc
Semuanya pasti sudah sangat tau Telkom, iya kan?
Tapi, ada yang juga mau tau tentang anak-anak perusahaan Telkom, betul?
Tidak semua orang tau kalau Telkom (PT Telkom Indonesia) punya banyak anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan Telkom, yang mungkin juga tidak banyak orang sadari bahwa perusahaan tersebut ternyata adalah anak perusahaan Telkom adalah Telkomsel.
No kidding, beberapa orang yang pernah saya temui malah baru tau kalau Telkomsel adalah anak perusahaan PT Telkom Indonesia.
Barusan juga ada yang nanya,
Apa perbedaan PT Telkom dan PT Telkomsel?
Jawabannya adalah:
Selain fakta bahwa PT Telkom adalah induk perusahaan dari PT Telkomsel, perbedaan lainnya dari segi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:
- PT Telkom: saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (52.09%), dan sisanya oleh publik (47.91%).
- PT Telkomsel: saham mayoritas dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (65%). dan sisanya dimiliki oleh publik, termasuk oleh Singtel. Untuk kepemilikan saham terbesar kedua sendiri dipegang oleh Singtel.
PT Telkom Indonesia sendiri memiliki total puluhan anak dan cucu perusahaan.
kembali ke inti pembahasan mengenai daftar anak perusahaan PT Telkom.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) pada bulan September 2017, berikut adalah detailnya:
Entitas anak perusahaan Telkom (dengan kepemilikan langsung):
No | Entitas | Jenis Usaha | Tanggal Berdiri/ Akusisi |
1 | PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) | Telekomunikasi – operator fasilitas telekomunikasi
dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication (“GSM”) |
26 Mei 1995 |
2 | PT Multimedia Nusantara (“Metra”) | Jasa jaringan telekomunikasi
& multimedia |
9 Mei 2003 |
3 | PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”) | Telekomunikasi | 17 Mei 2001 |
4 | PT Telekomunikasi Indonesia International (“TII”) | Telekomunikasi | 31 Juli 2003 |
5 | PT Graha Sarana Duta (“GSD”)/ Telkom Property | Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang | 25 April 2001 |
6 | PT Telkom Akses (“Telkom Akses”) | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 26 November 2012 |
7 | PT PINS Indonesia (“PINS”) | Jasa dan pembangunan telekomunikasi | 15 Agustus 2002 |
8 | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (“Telkom Infratel”) | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 16 Januari 2014 |
9 | PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”) | Telekomunikasi – menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa, dan sarana terkait | 28 September 1995 |
10 | PT Metranet (“Metranet”) | Jasa portal multimedia | 17 April 2009 |
11 | PT Jalin Pembayaran Nusantara (“Jalin”) | Jasa pembayaran – kegiatan prinsipal, kegiatan switching, kliring, dan settlement | 3 November 2016 |
12 | PT Napsindo Primatel Internasional (“Napsindo”) | Telekomunikasi – menyediakan Network, Access Point (NAP), Voice Over Data (VOD), dan jasa terkait lainnya | 29 Desember 1998 |
Baca juga Jumlah Aset Anak Perusahaan Telkom kalau mau tau data berapa banyak aset anak perusahaan Telkom (Data terakhir).
Entitas anak perusahaan Telkom (dengan kepemilikan tidak langsung):
No | Entitas | Jenis Usaha | Tanggal Berdiri/ Akusisi |
1 | PT Sigma Cipta Caraka (“Sigma”) | Jasa teknologi informatika – implementasi dan integrasi sistem, outsourcing, dan pemeliharaan lisensi piranti lunak | 1 Mei 1987 |
2 | Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura (“Telin Singapura”) | Telekomunikasi | 6 Desember 2007 |
3 | PT Infomedia Nusantara (“Infomedia”) | Jasa data dan informasi – menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center | 22 September 1999 |
4 | PT Telkom Landmark Tower (“TLT”) | Jasa pengembangan dan manajemen property | 1 Februari 2012 |
5 | Telekomunikasi Indonesia International (“TL”) S.A., Timor Leste | Telekomunikasi | 11 September 2012 |
6 | PT Finnet Indonesia (“Finnet”) | Jasa teknologi informatika | 31 Oktober 2005 |
7 | PT Metra Digital Media (“MD Media”) | Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus | 22 Januari 2013 |
8 | Telekomunikasi Indonesia International Ltd, Hong Kong (“Telin Hong Kong”) | Telekomunikasi | 8 Desember 2010 |
9 | PT Metra Digital Investama (“MDI”) | Jasa perdagangan informasi & teknologi multimedia, hiburan & investasi | 8 Januari 2013 |
10 | Telekomunikasi Indonesia International Pty Ltd, (“Telkom Australia”), Australia | Telekomunikasi | 9 Januari 2013 |
11 | PT Metra Plasa (“Metra Plasa”) | Jasa jaringan & e-commerce | 9 April 2012 |
12 | PT Graha Yasa Selaras (”GYS”) | Jasa pariwisata | 27 April 2012 |
13 | PT Nusantara Sukses Investasi (“NSI”) | Jasa dan perdagangan | 1 September 2014 |
14 | PT Administrasi Medika (“Ad Medika”) | Jasa administrasi asuransi kesehatan | 25 Februari 2010 |
15 | PT Melon (“Melon”) | Jasa penjualan konten digital | 14 November 2016 |
16 | Telekomunikasi Indonesia International (“Telkom USA”), Inc., USA | Telekomunikasi | 11 Desember 2013 |
17 | PT Satelit Multimedia Indonesia (“SMI”) | Jasa satelit | 25 Maret 2013 |
18 | PT Nusantara Sukses Sarana (“NSS”) | Jasa pengelolaan gedung dan hotel, dll | 1 September 2014 |
19 | PT Nusantara Sukses Realti (”NSR”) | Jasa dan perdagangan | 1 September 2014 |
20 | PT Metra TV (“Metra TV”) | Jasa penyiaran berlangganan | 8 Januari 2013 |
Berdasarkan kedua tabel diatas, rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa bisnis Telkom Group (PT Telekomunikasi Indonesia dan entitasnya) sangat beragam. Tidak hanya terbatas pada jasa telekomunikasi, Telkom Group juga ada memiliki portofolio bisnis lain, seperti e-commerce (Metra Plasa), dan juga properti (PT GSD/ Telkom Property).
Total aset Telkom Group (per September 207)
Berdasarkan laporan keuangan konsolidan Telkom Group tanggal 30 September 2017 (Unaudited), total asetnya sebesar Rp 190,508 T (seratus sembilan puluh koma lima ratus delapan triliun rupiah).
Aset lancar = Rp 51,450 Triliun
Aset tidak lancar = Rp 139,058 Triliun
Total aset = Rp 190,508 T
Dari total 32 entitas dalam Telkom Group tersebut, dikabarkan entitas penyumbang revenue terbesar adalah Telkomsel (Rp 86,7 Triliun) berdasarkan laporan keuangan Telkomsel tahun 2016.
utk tanggal berdiri anak perusahaan Telkom yakni PT Telkom Akses adalah 12 Desember 2012
Baru tau saya kalau berdirinya TA sama dangan tanggal lahir saya 12 desember.bravo TA 🙏🙏👍
Jadi tau nih, ternyata banyaj juga y anak perusahaan telkom..
Salah satu dari produk telkom yang menjadi favorit kami adalah Indihome. Bravo Telkom !
Terima kasih Aulia Java Land.